NVR3109S1P8 – Enregistreur Vidéo Réseau 9 Canaux PoE 4K Longse
Description
Le Longse NVR3109S1P8 est un enregistreur vidéo réseau (NVR) 9 canaux PoE conçu pour les systèmes de vidéosurveillance IP. Compatible avec les caméras haute définition jusqu’à 4K, il prend en charge les codecs H.265, H.265+, H.264 et H.264+ afin d’optimiser la bande passante et l’espace de stockage.
Équipé de 8 ports PoE intégrés, il simplifie l’installation des caméras IP en assurant simultanément l’alimentation et la transmission des données via un seul câble Ethernet. Il dispose d’un emplacement SATA compatible avec un disque dur jusqu’à 8 To, offrant une solution fiable pour les applications résidentielles, commerciales et professionnelles.
NVR3109S1P8 – Enregistreur Vidéo Réseau 9 Canaux PoE 4K Longse
SEO
Titre SEO :
NVR Longse NVR3109S1P8 9 Canaux PoE 4K jusqu’à 12MP H.265
Description SEO :
Le Longse NVR3109S1P8 est un enregistreur vidéo réseau 9 canaux PoE compatible avec les caméras IP jusqu’à 12 MP. Doté d’une sortie HDMI 4K, de 8 ports PoE Plug & Play, d’une baie SATA jusqu’à 8 To et de fonctions intelligentes telles que la détection de visage, le franchissement de ligne et la reconnaissance de plaques, il constitue une solution performante pour les systèmes de vidéosurveillance résidentiels, commerciaux et industriels.
Fiche technique
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | Longse |
| Référence | NVR3109S1P8 |
| Type | NVR IP PoE |
| Processeur | Dual Cortex-A53 |
| Système d'exploitation | Linux embarqué |
| Canaux IP | 9 canaux |
| Résolution caméra | Jusqu'à 12 MP |
| Sortie vidéo | HDMI 4K (3840 × 2160) |
| Affichage multi-écrans | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 canaux |
| Zoom numérique | Oui |
| Compression vidéo | H.265, H.265+, H.264, H.264+ |
| Débit entrant | 80 Mbps |
| Débit sortant | 80 Mbps |
| Détection de mouvement | 9 canaux (396 zones) |
| Fonctions intelligentes | Intrusion, franchissement de ligne, entrée/sortie de zone, flânerie, rassemblement, détection de visage, LPD, objet abandonné, objet retiré, Heat Map |
| Recherche intelligente | Vidéo, événement, visage, piéton, véhicule, plaque d'immatriculation |
| Lecture simultanée | Jusqu'à 9 canaux selon la résolution |
| Sauvegarde | USB ou réseau |
| Ports réseau | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| Ports PoE | 8 × 100 Mbps indépendants |
| Puissance PoE | 30 W max/port (802.3at), 15 W (802.3af), 45 W total |
| Extension PoE | Jusqu'à 200 m |
| Compatibilité ONVIF | Profile S, Profile T, Profile G |
| Protocoles réseau | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, SNMP, P2P… |
| Stockage | 1 baie SATA 3,5" |
| Capacité HDD | Jusqu'à 8 To |
| USB | 2 × USB 2.0 |
| Application mobile | Android / iPhone |
| Logiciel CMS | Windows 10, Windows 11, macOS |
| Alimentation | DC 48 V / 1,36 A |
| Consommation | ≤ 9,5 W (hors disque dur) |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
| Dimensions | 200 × 175 × 40 mm |
| Poids net | 0,57 kg (sans disque dur) |
